Gửi tin nhắn

K11 SERIES TRỰC TIẾP KẾ TOÁN 3-JAW TỰ CHỌN TRUNG TÂM LOẠI D

Thông tin cơ bản
Nguồn gốc: Trung Quốc
Hàng hiệu: NTH
Số mô hình: K11 125 / D3, K11 125 / D4, K11 160 / D3, K11 160 / D4, v.v.
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 tập
Giá bán: Negotiation
chi tiết đóng gói: Gói tốt và chắc chắn phù hợp cho vận tải biển và hàng không
Thời gian giao hàng: 3 ngày làm việc
Điều khoản thanh toán: T/T, Western Union
Tên sản phẩm: K11 SERIES TRỰC TIẾP KẾ TOÁN 3-JAW TỰ CHỌN TRUNG TÂM LOẠI D Vật chất: Thép đúc
Cách sử dụng: vật cố / kẹp tính năng: Độ chính xác cao / Ổn định / Chất lượng cao
Kích thước: Tham khảo thông số kỹ thuật Dịch vụ: ODM / OEM có thể truy cập được
Điểm nổi bật:

manual lathe chuck

,

lathe scroll chuck

K11 SERIES TRỰC TIẾP KẾ TOÁN 3-JAW TỰ CHỌN TRUNG TÂM LOẠI D

Mã số

D D1 Đ2 D3 D4 H1 h H1 zd

Net wt.

Kilôgam

K11 125 / D3 125 53.975 70,6 25 92 63 13 10 3-M10X1 6
K11 125 / D4 125 63,513 82,6 25 117 63 13 10 3-M10X1 6

K11 160 / D3

K11 160A / D3

160 53.975 70,6 40 92 76 13 10 3-M10X1 10

K11 160 / D4

K11 160A / D4

160 63,513 82,6 40 117 70 13 10 3-M10X1 10

K11 160 / D5

K11 160A / D5

160 82,563 104,8 40 146 73 15 12 6-M12X1 10

K11 200 / D4

K11 200C / D4

K11 200A / D4

200 63,513 82,6 50 117 86 13 10 3-M10X1 17

K11 200 / D5

K11 200C / D5

K11 200A / D5

200 82,563 104,8 50 146 86 15 12 6-M12X1 17

K11 200 / D6

K11 200C / D6

K11 200A / D6

200 106.375 133,4 50 181 86 16 13 6-M16X1.5 17

K11 250 / D5

K11 250C / D5

K11 250A / D5

250 82,563 104,8 70 146 95 15 12 6-M12X1 31

K11 250 / D6

K11 250C / D6

K11 250A / D6

250 106.375 133,4 70 181 98 16 13 6-M16X1.5 32

K11 250 / D8

K11 250C / D8

K11 250A / D8

250 139.719 171,4 80 225 98 18 14 6-M12X1 32

K11 315 / D6

K11 315C / D6

K11 315A / D6

315 106.375 133,4 100 181 103,5 16 13 6-M16X1.5 49

K11 315 / D8

K11 315C / D8

K11 315A / D8

315 139.719 171,4 100 225 103,5 18 14 6-M20X1.5 49

K11 315 / D11

K11 315C / D11

K11 315A / D11

315 196.869 235 100 298 103,5 20 16 6-M22X1.5 51

K11 320 / D6

K11 320C / D6

K11 320A / D6

320 106.375 133,4 100 181 103,5 16 13 6-M16X1.5 50

K11 320 / D8

K11 320C / D8

K11 320A / D8

320 139.719 171,4 100 225 103,5 18 14 6-M20X1.5 50

K11 320 / D11

K11 320C / D11

K11 320A / D11

320 196.869 235 100 298 103,5 20 16 6-M22X1.5 52

K11 325 / D6

K11 325C / D6

K11 325A / D6

325 106.375 133,4 100 181 103,5 16 13 6-M16X1.5 51

K11 325 / D8

K11 325C / D8

K11 325A / D8

325 139.719 171,4 100 225 103,5 18 14 6-M20X1.5 51

K11 325 / D11

K11 325C / D11

K11 325A / D11

325 196.869 235 100 298 103,5 20 16 6-M22X1.5 53

K11 380 / D8

K11 380C / D8

K11 380A / D8

380 139.719 171,4 130 225 118 18 14 6-M20X1.5 81

K11 380 / D11

K11 380C / D11

K11 380A / D11

380 196.869 235 135 298 118 20 16 6-M22X1.5 81

K11 400 / D8

K11 400C / D8

K11 400A / D8

400 139.719 171,4 130 225 118 18 14 6-M20X1.5 81

K11 400 / D11

K11 400C / D11

K11 400A / D11

400 196.869 235 135 298 118 20 16 6-M22X1.5 81

K11 500 / D11

K11 500A / D11

500 196.869 235 190 298 135 20 16 6-M22X1.5 159

K11 500 / D15

K11 500A / D15

500 285.775 330,2 210 403 135 21 17 6-M24X1.5 159

K11 630 / D11

K11 630A / D11

500 196.869 235 252 298 155 20 16 6-M24X1.5 250

K11 630 / D15

K11 630A / D15

630 285.775 330,2 252 403 155 21 17 6-M24X1.5 250

Chi tiết liên lạc
Hedy Yang

Số điện thoại : +8613451785447

WhatsApp : +8613862392327